| 16万元 | 一室 | 40 | 18时30分前 | |||
| 48万元 | 三室 | 115 | 03月17日 | |||
| 128万元 | 四室以上 | 192 | 11月07日 | |||
|
128万元 | 四室以上 | 192 | 10月30日 | ||
| 80万元 | 二室 | 80 | 10月25日 | |||
| 32万元 | 二室 | 105 | 08月21日 | |||
| 54万元 | 二室 | 132 | 08月09日 | |||
| 34万元 | 二室 | 133 | 07月23日 | |||
| 70万元 | 二室 | 70 | 07月23日 | |||
|
| ||||||
宿州二手房网为您提供最新的宿州二手房信息,查找宿州二手房信息、宿州二手房交易、宿州二手房买卖信息、宿州二手房转让信息,请到去114宿州二手房网。
有疑问请与客服对话